摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

广州小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-10 3611 6780 53.26% 12000 13366
2023-11 3603 7353 49.00% 13500 14688
2023-12 3607 7101 50.80% 15000 16120
2024-01 3606 5491 65.67% 11400 14944
2024-02 3625 4493 80.68% 10000 12963
2024-03 3835 4720 81.25% 10000 11747
2024-04 3723 5268 70.67% 10200 11448
2024-05 3615 5181 69.77% 10700 11776
2024-06 3607 4659 77.42% 10000 12029
2024-07 3000 4302 69.74% 10200 11317
2024-08 3009 3501 85.95% 10000 11105
2024-09 3557 3334 100% 10000 10951
2024-10 4269 0 - 10000 10801

广州小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-10 402 1005 40.00% 11800 13657
2023-11 401 1105 36.29% 13000 14662
2023-12 403 1204 33.47% 15000 16227
2024-01 403 1167 34.53% 18100 19287
2024-02 400 1279 31.27% 21800 23325
2024-03 401 1246 32.18% 26100 27922
2024-04 404 1139 35.47% 28100 31038
2024-05 404 983 41.10% 16000 27104
2024-06 420 901 46.61% 10000 17992
2024-07 334 870 38.39% 10000 13444
2024-08 336 865 38.84% 10000 12365
2024-09 358 884 40.50% 10000 11976
2024-10 381 0 - 10000 11792
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。

广州小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-09 4500 458988 0.98% 500 8989 5.56%
2023-10 4500 426377 1.06% 500 8755 5.71%
2023-11 4500 403231 1.12% 500 8623 5.80%
2023-12 4500 385180 1.17% 500 8445 5.92%
2024-01 4500 389777 1.15% 500 2322 21.53%
2024-02 4500 384933 1.17% 500 4082 12.25%
2024-03 4500 404383 1.11% 500 5168 9.67%
2024-04 4500 416560 1.08% 500 5982 8.36%
2024-05 4500 438397 1.03% 500 6486 7.71%
2024-06 4500 484845 0.93% 500 6835 7.32%
2024-07 3000 505734 0.59% 334 7263 4.60%
2024-08 3000 489240 0.61% 333 7484 4.45%
2024-09 3000 484914 0.62% 334 7454 4.48%

广州小客车指标摇号数据表

节能车(不插电混动)和新能源车(插电混动和纯电动)增量指标从2024年7月1日起,无需摇号,可直接申领和上牌。
年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-06 20925 3021 100% 600 122 100%
2023-07 3900 2638 100% 434 106 100%
2023-08 5490 2682 100% 434 140 100%
2023-09 7002 2445 100% 433 78 100%
2023-10 8812 2305 100% 433 85 100%
2023-11 10755 2399 100% 433 110 100%
2023-12 12579 2530 100% 433 111 100%
2024-01 900 1785 50.42% 100 193 51.81%
2024-02 2700 2307 100% 300 215 100%
2024-03 3178 1538 100% 300 111 100%
2024-04 4529 1624 100% 300 91 100%
2024-05 5814 1625 100% 300 89 100%
2024-06 7100 1401 100% 300 94 100%
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。

逢工作日07:30至09:00,17:00至19:00高峰期间

禁止非广州市籍小客车(含临时号牌车辆)在本市以下范围内道路通行