摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

广州小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-04 3610 9209 39.20% 17100 18074
2023-05 3609 8946 40.34% 19800 20629
2023-06 3611 7740 46.65% 21800 23263
2023-07 3600 4977 72.33% 10000 19591
2023-08 4255 5465 77.86% 10000 12599
2023-09 3713 5915 62.77% 10500 12101
2023-10 3611 6780 53.26% 12000 13366
2023-11 3603 7353 49.00% 13500 14688
2023-12 3607 7101 50.80% 15000 16120
2024-01 3606 5491 65.67% 11400 14944
2024-02 3625 4493 80.68% 10000 12963
2024-03 3835 4720 81.25% 10000 11747
2024-04 3723 0 - 10200 11448

广州小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-04 408 1034 39.46% 28900 30477
2023-05 404 1006 40.16% 29500 32452
2023-06 405 894 45.30% 10000 29652
2023-07 400 895 44.69% 10000 19111
2023-08 406 943 43.05% 10500 14093
2023-09 402 1006 39.96% 11100 13421
2023-10 402 1005 40.00% 11800 13657
2023-11 401 1105 36.29% 13000 14662
2023-12 403 1204 33.47% 15000 16227
2024-01 403 1167 34.53% 18100 19287
2024-02 400 1279 31.27% 21800 23325
2024-03 401 1246 32.18% 26100 27922
2024-04 404 0 - 28100 31038
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。

广州小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-03 4500 496479 0.91% 500 6642 7.53%
2023-04 4500 522102 0.86% 500 7779 6.43%
2023-05 4500 495323 0.91% 500 8407 5.95%
2023-06 4500 477433 0.94% 500 8804 5.68%
2023-07 4500 463275 0.97% 500 8909 5.61%
2023-08 4500 468144 0.96% 500 8961 5.58%
2023-09 4500 458988 0.98% 500 8989 5.56%
2023-10 4500 426377 1.06% 500 8755 5.71%
2023-11 4500 403231 1.12% 500 8623 5.80%
2023-12 4500 385180 1.17% 500 8445 5.92%
2024-01 4500 389777 1.15% 500 2322 21.53%
2024-02 4500 384933 1.17% 500 4082 12.25%
2024-03 4500 404383 1.11% 500 5168 9.67%

广州小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-03 12848 2842 100% 600 167 100%
2023-04 15839 3468 100% 600 169 100%
2023-05 18202 3124 100% 600 153 100%
2023-06 20925 3021 100% 600 122 100%
2023-07 3900 2638 100% 434 106 100%
2023-08 5490 2682 100% 434 140 100%
2023-09 7002 2445 100% 433 78 100%
2023-10 8812 2305 100% 433 85 100%
2023-11 10755 2399 100% 433 110 100%
2023-12 12579 2530 100% 433 111 100%
2024-01 900 1785 50.42% 100 193 51.81%
2024-02 2700 2307 100% 300 215 100%
2024-03 3178 1538 100% 300 111 100%
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。

非广州市籍中小客车通行管理措施示意图(“开四停四”图解)

“开四停四”限行区域