摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

天津小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2024-03 2706 779 100% 10000 10331
2024-04 3408 934 100% 10000 10401
2024-05 3951 945 100% 10000 10599
2024-06 4482 931 100% 10000 10379
2024-07 5053 893 100% 10000 10563
2024-08 5755 837 100% 10000 10521
2024-09 6472 808 100% 10000 10321
2024-10 7229 791 100% 10000 10416
2024-11 8002 778 100% 10000 10279
2024-12 8738 629 100% 10000 10402
2025-01 1467 618 100% 10000 10460
2025-02 2320 449 100% 10000 10295
2025-03 3379 0 - 10000 10302

天津小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2024-03 200 199 100% 13600 14940
2024-04 200 199 100% 15300 16794
2024-05 200 196 100% 16000 18257
2024-06 200 166 100% 10000 17869
2024-07 200 142 100% 10000 14631
2024-08 200 120 100% 10000 12518
2024-09 200 104 100% 10000 11786
2024-10 200 105 100% 10000 11419
2024-11 200 154 100% 10000 11051
2024-12 200 143 100% 10000 11277
2025-01 200 200 100% 11000 12175
2025-02 200 160 100% 10000 12610
2025-03 200 0 - 10000 11858
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。

天津小客车指标摇号数据表

2024年12月新增投1万个增量指标;在2025年原增量指标配置额度基础上,增投2.5万个增量指标,2025年1月—5月按月平均配置,每月增加配置5000个。增投的指标全部配置用于个人普通车摇号。
年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2024-03 6536 338046 1.93% 700 4759 14.71%
2024-04 6596 330097 2.00% 700 5239 13.36%
2024-05 6620 314615 2.10% 700 5366 13.05%
2024-06 6600 302214 2.18% 700 5325 13.15%
2024-07 6673 269103 2.48% 700 5197 13.47%
2024-08 6540 264804 2.47% 700 4949 14.14%
2024-09 6376 265217 2.40% 700 4686 14.94%
2024-10 6507 249588 2.61% 700 4338 16.14%
2024-11 6520 248656 2.62% 700 4153 16.86%
2024-12 16696 256644 6.51% 700 3816 18.34%
2025-01 11205 249679 4.49% 700 1456 48.08%
2025-02 11623 239888 4.85% 700 2017 34.71%
2025-03 11781 252698 4.66% 700 2629 26.63%

天津小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2024-03 733 429 100% 100 33 100%
2024-04 733 503 100% 100 35 100%
2024-05 733 458 100% 100 30 100%
2024-06 733 418 100% 100 51 100%
2024-07 733 511 100% 100 38 100%
2024-08 733 529 100% 400 43 100%
2024-09 734 494 100% 100 45 100%
2024-10 734 469 100% 100 32 100%
2024-11 734 459 100% 100 36 100%
2024-12 734 392 100% 100 34 100%
2025-01 733 386 100% 100 49 100%
2025-02 733 288 100% 100 39 100%
2025-03 733 482 100% 100 37 100%
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。