摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

天津小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-04 7735 1880 100% 10000 10366
2023-05 8956 1833 100% 10000 10302
2023-06 10217 1718 100% 10000 10265
2023-07 11582 1670 100% 10000 10269
2023-08 13019 1673 100% 10000 10267
2023-09 14447 1624 100% 10000 10275
2023-10 15923 1307 100% 10000 10258
2023-11 17778 1082 100% 10000 10283
2023-12 19824 1264 100% 10000 10281
2024-01 1478 1042 100% 10000 10319
2024-02 1906 672 100% 10000 10377
2024-03 2706 779 100% 10000 10331
2024-04 3408 934 100% 10000 10401

天津小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-04 400 242 100% 10000 10691
2023-05 400 247 100% 10000 10982
2023-06 400 255 100% 10000 10638
2023-07 400 232 100% 10000 10627
2023-08 400 239 100% 10000 10580
2023-09 400 241 100% 10000 10662
2023-10 400 184 100% 10000 10556
2023-11 400 208 100% 10000 10599
2023-12 400 296 100% 10000 10473
2024-01 200 199 100% 10700 11081
2024-02 200 199 100% 12000 12826
2024-03 200 199 100% 13600 14940
2024-04 200 199 100% 15300 16794
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。

天津小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-04 8599 471414 1.82% 500 7366 6.79%
2023-05 8708 443505 1.96% 500 7757 6.45%
2023-06 8458 425964 1.99% 500 8050 6.21%
2023-07 7957 393656 2.02% 500 8051 6.21%
2023-08 7710 373770 2.06% 500 8071 6.20%
2023-09 7394 363128 2.04% 500 8179 6.11%
2023-10 7811 350746 2.23% 500 8002 6.25%
2023-11 7957 355007 2.24% 500 7872 6.35%
2023-12 8008 344871 2.32% 500 7748 6.45%
2024-01 6236 341877 1.82% 700 2143 32.66%
2024-02 6500 341144 1.91% 700 3905 17.93%
2024-03 6536 338046 1.93% 700 4759 14.71%
2024-04 6596 330097 2.00% 700 5239 13.36%

天津小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-04 733 644 100% 100 53 100%
2023-05 733 533 100% 100 50 100%
2023-06 733 555 100% 100 46 100%
2023-07 733 621 100% 100 37 100%
2023-08 733 572 100% 100 52 100%
2023-09 734 700 100% 100 49 100%
2023-10 734 652 100% 100 36 100%
2023-11 734 588 100% 100 32 100%
2023-12 734 554 100% 100 59 100%
2024-01 733 530 100% 100 44 100%
2024-02 733 415 100% 100 62 100%
2024-03 733 429 100% 100 33 100%
2024-04 733 503 100% 100 35 100%
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。