摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

天津小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-10 15923 1307 100% 10000 10258
2023-11 17778 1082 100% 10000 10283
2023-12 19824 1264 100% 10000 10281
2024-01 1478 1042 100% 10000 10319
2024-02 1906 672 100% 10000 10377
2024-03 2706 779 100% 10000 10331
2024-04 3408 934 100% 10000 10401
2024-05 3951 945 100% 10000 10599
2024-06 4482 931 100% 10000 10379
2024-07 5053 893 100% 10000 10563
2024-08 5755 837 100% 10000 10521
2024-09 6472 808 100% 10000 10321
2024-10 7229 791 100% 10000 10416

天津小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-10 400 184 100% 10000 10556
2023-11 400 208 100% 10000 10599
2023-12 400 296 100% 10000 10473
2024-01 200 199 100% 10700 11081
2024-02 200 199 100% 12000 12826
2024-03 200 199 100% 13600 14940
2024-04 200 199 100% 15300 16794
2024-05 200 196 100% 16000 18257
2024-06 200 166 100% 10000 17869
2024-07 200 142 100% 10000 14631
2024-08 200 120 100% 10000 12518
2024-09 200 104 100% 10000 11786
2024-10 200 105 100% 10000 11419
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。

天津小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-10 7811 350746 2.23% 500 8002 6.25%
2023-11 7957 355007 2.24% 500 7872 6.35%
2023-12 8008 344871 2.32% 500 7748 6.45%
2024-01 6236 341877 1.82% 700 2143 32.66%
2024-02 6500 341144 1.91% 700 3905 17.93%
2024-03 6536 338046 1.93% 700 4759 14.71%
2024-04 6596 330097 2.00% 700 5239 13.36%
2024-05 6620 314615 2.10% 700 5366 13.05%
2024-06 6600 302214 2.18% 700 5325 13.15%
2024-07 6673 269103 2.48% 700 5197 13.47%
2024-08 6540 264804 2.47% 700 4949 14.14%
2024-09 6376 265217 2.40% 700 4686 14.94%
2024-10 6507 249588 2.61% 700 4338 16.14%

天津小客车指标摇号数据表

年月 个人 单位
指标数 参与人数 中签率 指标数 参与人数 中签率
2023-10 734 652 100% 100 36 100%
2023-11 734 588 100% 100 32 100%
2023-12 734 554 100% 100 59 100%
2024-01 733 530 100% 100 44 100%
2024-02 733 415 100% 100 62 100%
2024-03 733 429 100% 100 33 100%
2024-04 733 503 100% 100 35 100%
2024-05 733 458 100% 100 30 100%
2024-06 733 418 100% 100 51 100%
2024-07 733 511 100% 100 38 100%
2024-08 733 529 100% 400 43 100%
2024-09 734 494 100% 100 45 100%
2024-10 734 469 100% 100 32 100%
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。