通用名称 | 专业名称 | 寿命(先到为止) | 价格区间(不含工时费) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
年限(年) | 里程(公里) | ||||
机油 | 发动机润滑油 | 0.5~1 | 10000 | 300~400元/车次 | 机油滤芯同等寿命 |
空气格 | 空气滤清器 | 1~2 | 20000 | 50~120元/个 | 非铺装路、灰尘大路段要常检查和更换 |
空调格 | 空调滤清器 | 1~2 | 20000 | 50~120元/个 | 非铺装路、灰尘大路段、常开外循环的要常检查和更换 |
电瓶 | 蓄电池 | 2~4 | - | 400~800元/个 | 一次点火困难或检测值低于40%更换 |
雨刮 | 雨刷胶条 | 2~4 | - | 30~100元/条 | 长期暴晒龟裂、刷不干净时更换 |
刹车油 | 制动液 | 2~3 | 40000 | 150~400元/车次 | 超出年限,会吸收空气水分,沸点和流动性变低,影响刹车效果 |
轮胎 | 轮胎 | 6 | 60000 | 350~600元/条 | 轮胎有鼓包、龟裂范围大、补丁次数大于3个,建议更换 |
刹车片 | 制动片 | 6 | 60000 | 400~800元/车次 | 每3万公里检查一次,厚度低于3mm,或有报警灯、刺耳声则更换 |
波箱油 | 变速箱油 | 6~8 | 80000 | 400~800元/车次 | 油脏了未更换可能会导致换挡不太平顺 |
火花塞 | 火花塞 | 6~8 | 80000 | 30~80元/个 | 分普通、铂金、铱金类型,不同类型寿命和价格不同 |
以上为普通家用车在日常生活场景的使用寿命,如营运车、长期室外停放、非铺装路、恶劣环境等场景使用,建议定期检查车况和保养。价格区间仅供参考,因使用的配件品牌和保养服务而异。
更多品牌直营店
原厂配件
禁令标志
(禁止或限制车辆、行人行为的标志)
警告标志
(警告车辆、行人注意危险的标志)
指示标志
(指示车辆、行人行为的标志)
高速公路标志
(指示道路方向、距离的标志)
道路交通标志
(指示道路方向、距离的标志)