摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

上海小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-04 13223 120214 11.00% 92300 92412
2023-05 13214 113722 11.62% 92400 92547
2023-06 12844 111648 11.50% 92200 92292
2023-07 13075 106115 12.32% 92300 92330
2023-08 13549 98049 13.82% 92700 92753
2023-09 13566 91589 14.81% 92300 92371
2023-10 13672 79135 17.28% 92000 92061
2023-11 13496 75838 17.80% 92500 92611
2023-12 14003 70142 19.96% 91900 92077
2024-01 12483 59991 20.81% 92900 92990
2024-02 11804 50962 23.16% 92700 92842
2024-03 9595 49498 19.38% 93400 93497
2024-04 8515 45071 18.89% 92900 93022

上海小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-04 1845 4024 45.85% 157100 159138
2023-05 1793 3421 52.41% 156000 159490
2023-06 1665 3250 51.23% 157900 160139
2023-07 1639 2669 61.41% 141400 147062
2023-08 1644 2931 56.09% 143000 146589
2023-09 1656 3159 52.42% 147600 150047
2023-10 1677 2844 58.97% 147000 149890
2023-11 1676 2907 57.65% 150000 152344
2023-12 1803 3440 52.41% 154600 156667
2024-01 1656 2910 56.91% 155700 158941
2024-02 1533 2512 61.03% 113300 121350
2024-03 1402 4131 33.94% 150200 151922
2024-04 1559 3641 42.82% 152100 155280
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。