摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

上海小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2024-03 9595 49498 19.38% 93400 93497
2024-04 8515 45071 18.89% 92900 93022
2024-05 7098 43374 16.36% 93000 93029
2024-06 6271 40720 15.40% 93700 93747
2024-07 5074 38145 13.30% 93600 93716
2024-08 4248 41036 10.35% 93900 93959
2024-09 4260 41171 10.35% 93100 93255
2024-10 4147 42157 9.84% 93800 93894
2024-11 4077 41857 9.74% 94100 94122
2024-12 4051 40796 9.93% 93600 93688
2025-01 4056 41384 9.80% 94400 94465
2025-02 4117 44266 9.30% 93900 93974
2025-03 4197 44745 9.38% 94100 94147

上海小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2024-03 1402 4131 33.94% 150200 151922
2024-04 1559 3641 42.82% 152100 155280
2024-05 2198 3807 57.74% 135300 140367
2024-06 1791 2945 60.81% 131500 136016
2024-07 1622 2662 60.93% 122900 127415
2024-08 1571 3015 52.11% 131400 133947
2024-09 1389 2727 50.94% 126200 130513
2024-10 1505 3042 49.47% 133100 134546
2024-11 1646 3104 53.03% 138400 141318
2024-12 1690 2972 56.86% 142300 144881
2025-01 1801 2842 63.37% 130300 133492
2025-02 1240 2531 48.99% 141600 143600
2025-03 1321 2496 52.92% 136200 139397
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。