摇车牌 · 导航
城市

频道

资讯

上海小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-10 13672 79135 17.28% 92000 92061
2023-11 13496 75838 17.80% 92500 92611
2023-12 14003 70142 19.96% 91900 92077
2024-01 12483 59991 20.81% 92900 92990
2024-02 11804 50962 23.16% 92700 92842
2024-03 9595 49498 19.38% 93400 93497
2024-04 8515 45071 18.89% 92900 93022
2024-05 7098 43374 16.36% 93000 93029
2024-06 6271 40720 15.40% 93700 93747
2024-07 5074 38145 13.30% 93600 93716
2024-08 4248 41036 10.35% 93900 93959
2024-09 4260 41171 10.35% 93100 93255
2024-10 4147 42157 9.84% 93800 93894

上海小客车指标竞价数据表

年月 指标数 参与人数 中签率 最低价 平均价
2023-10 1677 2844 58.97% 147000 149890
2023-11 1676 2907 57.65% 150000 152344
2023-12 1803 3440 52.41% 154600 156667
2024-01 1656 2910 56.91% 155700 158941
2024-02 1533 2512 61.03% 113300 121350
2024-03 1402 4131 33.94% 150200 151922
2024-04 1559 3641 42.82% 152100 155280
2024-05 2198 3807 57.74% 135300 140367
2024-06 1791 2945 60.81% 131500 136016
2024-07 1622 2662 60.93% 122900 127415
2024-08 1571 3015 52.11% 131400 133947
2024-09 1389 2727 50.94% 126200 130513
2024-10 1505 3042 49.47% 133100 134546
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。