上海小客车指标竞价数据表
| 年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 4147 | 42157 | 9.84% | 93800 | 93894 |
| 2024-11 | 4077 | 41857 | 9.74% | 94100 | 94122 |
| 2024-12 | 4051 | 40796 | 9.93% | 93600 | 93688 |
| 2025-01 | 4056 | 41384 | 9.80% | 94400 | 94465 |
| 2025-02 | 4117 | 44266 | 9.30% | 93900 | 93974 |
| 2025-03 | 4197 | 44745 | 9.38% | 94100 | 94147 |
| 2025-04 | 4244 | 44404 | 9.56% | 94500 | 94599 |
| 2025-05 | 4150 | 45166 | 9.19% | 94100 | 94243 |
| 2025-06 | 4159 | 44519 | 9.34% | 93700 | 93734 |
| 2025-07 | 4163 | 43450 | 9.58% | 93900 | 94070 |
| 2025-08 | 4044 | 43898 | 9.21% | 93300 | 93322 |
| 2025-09 | 3895 | 42582 | 9.15% | 93900 | 93989 |
| 2025-10 | 3980 | 43279 | 9.20% | 93600 | 93600 |
上海小客车指标竞价数据表
| 年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1505 | 3042 | 49.47% | 133100 | 134546 |
| 2024-11 | 1646 | 3104 | 53.03% | 138400 | 141318 |
| 2024-12 | 1690 | 2972 | 56.86% | 142300 | 144881 |
| 2025-01 | 1801 | 2842 | 63.37% | 130300 | 133492 |
| 2025-02 | 1240 | 2531 | 48.99% | 141600 | 143600 |
| 2025-03 | 1321 | 2496 | 52.92% | 136200 | 139397 |
| 2025-04 | 1895 | 2936 | 64.54% | 126000 | 128453 |
| 2025-05 | 1840 | 2725 | 67.52% | 123800 | 126470 |
| 2025-06 | 1393 | 2355 | 59.15% | 101600 | 109000 |
| 2025-07 | 1521 | 3231 | 47.08% | 125000 | 127722 |
| 2025-08 | 1421 | 3130 | 45.40% | 133900 | 136266 |
| 2025-09 | 1396 | 3055 | 45.70% | 141000 | 142960 |
| 2025-10 | 1940 | 3540 | 54.80% | 131600 | 134608 |
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。
更多品牌直营店