全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-10-30
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 8.89 | 9.46 | 10.96 | 8.65 |
| 上海市 | 8.85 | 9.41 | 11.41 | 8.57 |
| 广东省 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.60 |
| 深圳市 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.60 |
| 天津市 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.60 |
| 浙江省 | 8.85 | 9.42 | 10.92 | 8.57 |
| 海南省 | 10.00 | 10.63 | 11.63 | 8.68 |
| 重庆市 | 8.94 | 9.45 | 11.40 | 8.64 |
| 河北省 | 8.88 | 9.39 | 10.21 | 8.60 |
| 河南省 | 8.90 | 9.50 | 10.16 | 8.58 |
| 湖北省 | 8.90 | 9.53 | 10.93 | 8.58 |
| 湖南省 | 8.83 | 9.38 | 10.58 | 8.66 |
| 山东省 | 8.85 | 9.49 | 10.49 | 8.50 |
| 山西省 | 8.82 | 9.53 | 10.71 | 8.67 |
| 黑龙江省 | 8.85 | 9.48 | 10.75 | 8.36 |
| 辽宁省 | 8.96 | 9.58 | 10.50 | 8.48 |
| 吉林省 | 8.85 | 9.55 | 10.40 | 8.50 |
| 陕西省 | 8.76 | 9.26 | 10.59 | 8.47 |
| 青海省 | 8.85 | 9.48 | 10.33 | 8.50 |
| 甘肃省 | 8.89 | 9.49 | 10.06 | 8.48 |
| 安徽省 | 8.83 | 9.43 | 10.93 | 8.63 |
| 江苏省 | 8.85 | 9.41 | 11.48 | 8.55 |
| 江西省 | 8.84 | 9.49 | 10.99 | 8.64 |
| 福建省 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 云南省 | 9.04 | 9.70 | 10.38 | 8.65 |
| 贵州省 | 9.02 | 9.53 | 10.53 | 8.69 |
| 四川省 | 8.98 | 9.59 | 10.95 | 8.62 |
| 广西壮族自治区 | 8.94 | 9.66 | 10.94 | 8.64 |
| 内蒙古自治区 | 8.89 | 9.45 | 10.32 | 8.42 |
| 宁夏回族自治区 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.46 |
| 西藏自治区 | 9.75 | 10.32 | 11.50 | 9.11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8.69 | 9.29 | 10.55 | 8.35 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。