全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2025-03-26
省市 | 汽油 | 柴油 | ||
---|---|---|---|---|
92# | 95# | 98# | 0# | |
北京市 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 |
上海市 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 |
广东省 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 |
深圳市 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 |
天津市 | 7.29 | 7.70 | 9.20 | 6.95 |
浙江省 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 |
海南省 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 |
重庆市 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 |
河北省 | 7.29 | 7.70 | 8.52 | 6.95 |
河南省 | 7.30 | 7.80 | 8.75 | 6.93 |
湖北省 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 |
湖南省 | 7.25 | 7.71 | 8.71 | 7.01 |
山东省 | 7.26 | 7.79 | 8.51 | 6.87 |
山西省 | 7.25 | 7.83 | 9.40 | 7.01 |
黑龙江省 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 |
辽宁省 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 |
吉林省 | 7.26 | 7.83 | 8.54 | 6.87 |
陕西省 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 |
青海省 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 |
甘肃省 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 |
安徽省 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 |
江苏省 | 7.27 | 7.73 | 9.73 | 6.91 |
江西省 | 7.26 | 7.80 | 9.30 | 6.99 |
福建省 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 |
云南省 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 |
贵州省 | 7.43 | 7.85 | 8.75 | 7.05 |
四川省 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 |
广西壮族自治区 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 |
内蒙古自治区 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 |
宁夏回族自治区 | 7.20 | 7.61 | 8.70 | 6.84 |
西藏自治区 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 |
新疆维吾尔自治区 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。