全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-04-08
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 上海市 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 广东省 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.60 |
| 深圳市 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.60 |
| 天津市 | 8.90 | 9.40 | 10.90 | 8.61 |
| 浙江省 | 8.87 | 9.43 | 10.93 | 8.58 |
| 海南省 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
| 重庆市 | 8.96 | 9.46 | 11.43 | 8.65 |
| 河北省 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 河南省 | 8.91 | 9.52 | 10.17 | 8.59 |
| 湖北省 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
| 湖南省 | 8.84 | 9.40 | 10.60 | 8.67 |
| 山东省 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 |
| 山西省 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 黑龙江省 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 辽宁省 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 吉林省 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 陕西省 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
| 青海省 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 甘肃省 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 安徽省 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 江苏省 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 江西省 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
| 福建省 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
| 云南省 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
| 贵州省 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
| 四川省 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
| 广西壮族自治区 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
| 内蒙古自治区 | 8.91 | 9.46 | 10.34 | 8.43 |
| 宁夏回族自治区 | 8.79 | 9.29 | 10.58 | 8.47 |
| 西藏自治区 | 9.77 | 10.33 | 11.52 | 9.12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8.70 | 9.31 | 10.40 | 8.36 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。