全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-05-09
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 |
| 上海市 | 8.67 | 9.23 | 11.23 | 8.39 |
| 广东省 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 深圳市 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 天津市 | 8.71 | 9.20 | 10.70 | 8.42 |
| 浙江省 | 8.68 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
| 海南省 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 |
| 重庆市 | 8.77 | 9.26 | 11.19 | 8.47 |
| 河北省 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 河南省 | 8.72 | 9.32 | 9.97 | 8.40 |
| 湖北省 | 8.73 | 9.34 | 10.98 | 8.40 |
| 湖南省 | 8.66 | 9.20 | 10.40 | 8.48 |
| 山东省 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 |
| 山西省 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 黑龙江省 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 辽宁省 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 吉林省 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 陕西省 | 8.59 | 9.08 | 10.37 | 8.29 |
| 青海省 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 甘肃省 | 8.72 | 9.31 | 9.88 | 8.30 |
| 安徽省 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 江苏省 | 8.68 | 9.23 | 11.30 | 8.37 |
| 江西省 | 8.67 | 9.31 | 10.81 | 8.46 |
| 福建省 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 云南省 | 8.86 | 9.51 | 10.19 | 8.47 |
| 贵州省 | 8.85 | 9.35 | 10.35 | 8.51 |
| 四川省 | 8.81 | 9.41 | 10.74 | 8.44 |
| 广西壮族自治区 | 8.77 | 9.47 | 10.75 | 8.46 |
| 内蒙古自治区 | 8.72 | 9.26 | 10.12 | 8.25 |
| 宁夏回族自治区 | 8.61 | 9.09 | 10.35 | 8.28 |
| 西藏自治区 | 9.58 | 10.14 | 11.30 | 8.94 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8.52 | 9.11 | 10.17 | 8.17 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。