全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2025-06-19
省市 | 汽油 | 柴油 | ||
---|---|---|---|---|
92# | 95# | 98# | 0# | |
北京市 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 |
上海市 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 |
广东省 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 |
深圳市 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 |
天津市 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
浙江省 | 7.15 | 7.60 | 9.10 | 6.81 |
海南省 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 |
重庆市 | 7.24 | 7.65 | 9.24 | 6.89 |
河北省 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
河南省 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 |
湖北省 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 |
湖南省 | 7.13 | 7.58 | 8.78 | 6.89 |
山东省 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
山西省 | 7.13 | 7.69 | 9.34 | 6.88 |
黑龙江省 | 7.14 | 7.65 | 8.67 | 6.63 |
辽宁省 | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 |
吉林省 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
陕西省 | 7.06 | 7.46 | 9.79 | 6.72 |
青海省 | 7.13 | 7.64 | 8.33 | 6.75 |
甘肃省 | 7.17 | 7.65 | 8.23 | 6.73 |
安徽省 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
江苏省 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 |
江西省 | 7.14 | 7.66 | 9.16 | 6.87 |
福建省 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
云南省 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
贵州省 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.93 |
四川省 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
广西壮族自治区 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 |
内蒙古自治区 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 |
宁夏回族自治区 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 |
西藏自治区 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 |
新疆维吾尔自治区 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。