全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2025-11-11
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 上海市 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 |
| 广东省 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.59 |
| 深圳市 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.59 |
| 天津市 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.58 |
| 浙江省 | 6.92 | 7.36 | 8.86 | 6.57 |
| 海南省 | 8.06 | 8.55 | 9.55 | 6.67 |
| 重庆市 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 河北省 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 河南省 | 6.95 | 7.42 | 8.07 | 6.56 |
| 湖北省 | 6.95 | 7.44 | 9.43 | 6.57 |
| 湖南省 | 6.90 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 山东省 | 6.91 | 7.41 | 8.41 | 6.50 |
| 山西省 | 6.90 | 7.45 | 9.13 | 6.64 |
| 黑龙江省 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 辽宁省 | 7.03 | 7.52 | 8.19 | 6.49 |
| 吉林省 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 陕西省 | 6.83 | 7.22 | 9.48 | 6.48 |
| 青海省 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 甘肃省 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 安徽省 | 6.91 | 7.40 | 8.90 | 6.61 |
| 江苏省 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 江西省 | 6.91 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 福建省 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 云南省 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 贵州省 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.69 |
| 四川省 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 广西壮族自治区 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 内蒙古自治区 | 6.88 | 7.34 | 8.06 | 6.46 |
| 宁夏回族自治区 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 西藏自治区 | 7.83 | 8.28 | 9.23 | 7.13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。