全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-08-03
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 |
| 上海市 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 广东省 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 |
| 深圳市 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 |
| 天津市 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 |
| 浙江省 | 7.94 | 8.44 | 9.94 | 7.62 |
| 海南省 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 |
| 重庆市 | 8.03 | 8.48 | 10.24 | 7.70 |
| 河北省 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 |
| 河南省 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 |
| 湖北省 | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 |
| 湖南省 | 7.92 | 8.41 | 9.61 | 7.70 |
| 山东省 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 |
| 山西省 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 黑龙江省 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 辽宁省 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 吉林省 | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 |
| 陕西省 | 7.85 | 8.30 | 9.48 | 7.53 |
| 青海省 | 7.93 | 8.50 | 9.26 | 7.56 |
| 甘肃省 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 |
| 安徽省 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 江苏省 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.60 |
| 江西省 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
| 福建省 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 云南省 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
| 贵州省 | 8.10 | 8.56 | 9.56 | 7.74 |
| 四川省 | 8.06 | 8.62 | 9.83 | 7.68 |
| 广西壮族自治区 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 |
| 内蒙古自治区 | 7.97 | 8.47 | 9.25 | 7.49 |
| 宁夏回族自治区 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
| 西藏自治区 | 8.84 | 9.35 | 9.79 | 8.17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 7.74 | 8.29 | 9.27 | 7.39 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。