全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-06-23
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 7.94 | 8.45 | 9.95 | 7.66 |
| 上海市 | 7.90 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 广东省 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 |
| 深圳市 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 |
| 天津市 | 7.93 | 8.38 | 9.88 | 7.61 |
| 浙江省 | 7.91 | 8.41 | 9.91 | 7.59 |
| 海南省 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 |
| 重庆市 | 8.00 | 8.45 | 10.21 | 7.67 |
| 河北省 | 7.93 | 8.38 | 9.20 | 7.61 |
| 河南省 | 7.95 | 8.49 | 9.14 | 7.60 |
| 湖北省 | 7.95 | 8.51 | 10.51 | 7.60 |
| 湖南省 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.68 |
| 山东省 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 |
| 山西省 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 黑龙江省 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 辽宁省 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 吉林省 | 7.90 | 8.53 | 9.29 | 7.53 |
| 陕西省 | 7.82 | 8.27 | 9.45 | 7.50 |
| 青海省 | 7.90 | 8.47 | 9.22 | 7.53 |
| 甘肃省 | 7.94 | 8.48 | 9.05 | 7.51 |
| 安徽省 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 江苏省 | 7.91 | 8.41 | 10.48 | 7.57 |
| 江西省 | 7.90 | 8.48 | 9.98 | 7.66 |
| 福建省 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 云南省 | 8.09 | 8.68 | 9.36 | 7.68 |
| 贵州省 | 8.07 | 8.53 | 9.53 | 7.71 |
| 四川省 | 8.04 | 8.59 | 9.80 | 7.66 |
| 广西壮族自治区 | 8.00 | 8.64 | 9.92 | 7.67 |
| 内蒙古自治区 | 7.94 | 8.44 | 9.22 | 7.46 |
| 宁夏回族自治区 | 7.84 | 8.28 | 9.45 | 7.49 |
| 西藏自治区 | 8.82 | 9.32 | 10.39 | 8.15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 7.74 | 8.28 | 9.25 | 7.38 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。