全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2025-12-26
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 上海市 | 6.67 | 7.10 | 9.10 | 6.31 |
| 广东省 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 |
| 深圳市 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 |
| 天津市 | 6.69 | 7.07 | 8.57 | 6.33 |
| 浙江省 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 |
| 海南省 | 7.82 | 8.30 | 9.30 | 6.42 |
| 重庆市 | 6.78 | 7.16 | 8.65 | 6.41 |
| 河北省 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 河南省 | 6.71 | 7.16 | 7.82 | 6.32 |
| 湖北省 | 6.71 | 7.19 | 9.19 | 6.32 |
| 湖南省 | 6.66 | 7.08 | 8.28 | 6.40 |
| 山东省 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.26 |
| 山西省 | 6.66 | 7.19 | 8.87 | 6.39 |
| 黑龙江省 | 6.72 | 7.18 | 8.14 | 6.19 |
| 辽宁省 | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 |
| 吉林省 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 陕西省 | 6.60 | 6.97 | 9.16 | 6.24 |
| 青海省 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 甘肃省 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 安徽省 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.37 |
| 江苏省 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 江西省 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.38 |
| 福建省 | 6.68 | 7.13 | 8.63 | 6.33 |
| 云南省 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 |
| 贵州省 | 6.83 | 7.22 | 8.22 | 6.44 |
| 四川省 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 广西壮族自治区 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 内蒙古自治区 | 6.71 | 7.12 | 7.78 | 6.21 |
| 宁夏回族自治区 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 西藏自治区 | 7.59 | 8.03 | 8.95 | 6.89 |
| 新疆维吾尔自治区 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。