全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2024-10-25
省市 | 汽油 | 柴油 | ||
---|---|---|---|---|
92# | 95# | 98# | 0# | |
北京市 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 |
上海市 | 7.52 | 8.00 | 9.50 | 7.19 |
广东省 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 |
深圳市 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 |
天津市 | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 |
浙江省 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
海南省 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
重庆市 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 |
河北省 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
河南省 | 7.56 | 8.08 | 8.97 | 7.20 |
湖北省 | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 |
湖南省 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 |
山东省 | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 |
山西省 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
黑龙江省 | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 |
辽宁省 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
吉林省 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
陕西省 | 7.44 | 7.86 | 10.32 | 7.11 |
青海省 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
甘肃省 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 |
安徽省 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 |
江苏省 | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 |
江西省 | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 |
福建省 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
云南省 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
贵州省 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
四川省 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
广西壮族自治区 | 7.61 | 8.23 | 9.36 | 7.27 |
内蒙古自治区 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
宁夏回族自治区 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
西藏自治区 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 |
新疆维吾尔自治区 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。