全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-08-17
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.50 |
| 上海市 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 |
| 广东省 | 7.80 | 8.45 | 10.45 | 7.45 |
| 深圳市 | 7.80 | 8.45 | 10.45 | 7.45 |
| 天津市 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 |
| 浙江省 | 7.75 | 8.25 | 9.75 | 7.43 |
| 海南省 | 8.90 | 9.45 | 10.45 | 7.53 |
| 重庆市 | 7.85 | 8.29 | 10.01 | 7.51 |
| 河北省 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 |
| 河南省 | 7.79 | 8.32 | 8.97 | 7.43 |
| 湖北省 | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 |
| 湖南省 | 7.73 | 8.22 | 9.42 | 7.52 |
| 山东省 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 |
| 山西省 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 黑龙江省 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 辽宁省 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 吉林省 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 |
| 陕西省 | 7.67 | 8.10 | 9.25 | 7.34 |
| 青海省 | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 |
| 甘肃省 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 安徽省 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 江苏省 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 |
| 江西省 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 |
| 福建省 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 云南省 | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 |
| 贵州省 | 7.91 | 8.36 | 9.36 | 7.55 |
| 四川省 | 7.88 | 8.42 | 9.61 | 7.50 |
| 广西壮族自治区 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.50 |
| 内蒙古自治区 | 7.79 | 8.27 | 9.04 | 7.30 |
| 宁夏回族自治区 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 |
| 西藏自治区 | 8.66 | 9.16 | 10.21 | 7.99 |
| 新疆维吾尔自治区 | 7.56 | 8.10 | 9.04 | 7.20 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。