全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-09-14
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 8.29 | 8.83 | 10.33 | 8.02 |
| 上海市 | 8.25 | 8.78 | 10.78 | 7.95 |
| 广东省 | 8.31 | 9.00 | 11.00 | 7.98 |
| 深圳市 | 8.31 | 9.00 | 11.00 | 7.98 |
| 天津市 | 8.29 | 8.76 | 10.26 | 7.98 |
| 浙江省 | 8.26 | 8.79 | 10.29 | 7.95 |
| 海南省 | 9.41 | 9.99 | 10.99 | 8.06 |
| 重庆市 | 8.35 | 8.82 | 10.66 | 8.03 |
| 河北省 | 8.29 | 8.76 | 9.58 | 7.98 |
| 河南省 | 8.30 | 8.64 | 9.52 | 7.96 |
| 湖北省 | 8.31 | 8.89 | 10.29 | 7.96 |
| 湖南省 | 8.24 | 8.76 | 9.96 | 8.04 |
| 山东省 | 8.26 | 8.86 | 9.86 | 7.88 |
| 山西省 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 黑龙江省 | 8.26 | 8.85 | 10.03 | 7.76 |
| 辽宁省 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 吉林省 | 8.26 | 8.91 | 9.71 | 7.88 |
| 陕西省 | 8.17 | 8.64 | 9.87 | 7.86 |
| 青海省 | 8.25 | 8.85 | 9.64 | 7.89 |
| 甘肃省 | 8.30 | 8.86 | 9.43 | 7.87 |
| 安徽省 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 江苏省 | 8.26 | 8.79 | 10.86 | 7.93 |
| 江西省 | 8.25 | 8.86 | 10.36 | 8.02 |
| 福建省 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 云南省 | 8.44 | 9.06 | 9.74 | 8.04 |
| 贵州省 | 8.42 | 8.90 | 9.90 | 8.07 |
| 四川省 | 8.39 | 8.96 | 10.23 | 8.01 |
| 广西壮族自治区 | 8.35 | 9.02 | 10.30 | 8.03 |
| 内蒙古自治区 | 8.30 | 8.81 | 9.63 | 7.82 |
| 宁夏回族自治区 | 8.19 | 8.65 | 9.86 | 7.85 |
| 西藏自治区 | 9.17 | 9.69 | 10.81 | 8.50 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8.07 | 8.64 | 9.65 | 7.71 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。