深圳小客车指标竞价数据表
年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 2948 | 16941 | 17.40% | 30000 | 36009 |
2023-11 | 2955 | 15430 | 19.15% | 28200 | 31133 |
2023-12 | 2940 | 13804 | 21.30% | 26600 | 29222 |
2024-01 | 2934 | 13090 | 22.41% | 26200 | 28275 |
2024-02 | 2940 | 13024 | 22.57% | 26300 | 27708 |
2024-03 | 2940 | 10512 | 27.97% | 26800 | 28789 |
2024-04 | 2942 | 9461 | 31.10% | 26600 | 28267 |
2024-05 | 2944 | 8608 | 34.20% | 25000 | 27281 |
2024-06 | 2938 | 7843 | 37.46% | 21000 | 25385 |
2024-07 | 2942 | 6859 | 42.89% | 16400 | 20091 |
2024-08 | 2939 | 9577 | 30.69% | 17000 | 18584 |
2024-09 | 2939 | 11004 | 26.71% | 19100 | 19954 |
2024-10 | 2936 | 11147 | 26.34% | 21300 | 22226 |
深圳小客车指标竞价数据表
年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 401 | 1041 | 38.52% | 23000 | 26771 |
2023-11 | 404 | 1081 | 37.37% | 25100 | 28265 |
2023-12 | 401 | 1098 | 36.52% | 26600 | 29674 |
2024-01 | 400 | 1079 | 37.07% | 35300 | 36064 |
2024-02 | 401 | 1236 | 32.44% | 41500 | 43863 |
2024-03 | 406 | 1155 | 35.15% | 48800 | 51647 |
2024-04 | 403 | 1021 | 39.47% | 45000 | 51686 |
2024-05 | 410 | 844 | 48.58% | 26900 | 40997 |
2024-06 | 413 | 712 | 58.01% | 10000 | 23572 |
2024-07 | 409 | 685 | 59.71% | 10000 | 15796 |
2024-08 | 415 | 760 | 54.61% | 10500 | 13257 |
2024-09 | 401 | 746 | 53.75% | 12000 | 13862 |
2024-10 | 401 | 713 | 56.24% | 12500 | 15009 |
深圳小客车指标摇号数据表
年月 | 个人 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | |
2023-10 | 2933 | 1175842 | 0.25% | 400 | 11750 | 3.40% |
2023-11 | 2933 | 1170805 | 0.25% | 400 | 11431 | 3.50% |
2023-12 | 2933 | 1172255 | 0.25% | 400 | 10690 | 3.74% |
2024-01 | 2934 | 1181334 | 0.25% | 400 | 2634 | 15.19% |
2024-02 | 2934 | 1152675 | 0.25% | 400 | 5076 | 7.88% |
2024-03 | 2934 | 1160021 | 0.25% | 400 | 6735 | 5.94% |
2024-04 | 2934 | 1165048 | 0.25% | 400 | 7585 | 5.27% |
2024-05 | 2933 | 1165159 | 0.25% | 400 | 8036 | 4.98% |
2024-06 | 2933 | 1223421 | 0.24% | 400 | 8309 | 4.81% |
2024-07 | 2933 | 1279173 | 0.23% | 400 | 8306 | 4.82% |
2024-08 | 2933 | 1303701 | 0.22% | 400 | 8135 | 4.92% |
2024-09 | 2933 | 1266262 | 0.23% | 400 | 7621 | 5.25% |
2024-10 | 2933 | 1218563 | 0.24% | 400 | 6876 | 5.82% |
关于非本市核发机动车号牌载客汽车须按规定时间路线和区域行驶的通告
为保障道路交通安全、有序、顺畅,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第七十七条之规定,现继续对非本市核发机动车号牌载客汽车在全市工作日早晚高峰时段实施限行,具体通告如下:
一、工作日7时至9时,17时30分至19时30分,需要进出口岸及机场的非本市核发机动车号牌载客汽车,可以在以下道路通行:
(一)深圳市内高速公路:S3广深沿江高速、G4广深高速、G15机荷高速、S33南光高速、S31龙大高速、G94梅观高速、S29清平高速、G4E盐排高速、S28水官高速、G4E博深高速、S30惠深沿海高速、G15深汕高速、G25长深高速、S86外环高速、东部过境高速。
(二)深圳湾口岸:S3广深沿江高速、东滨隧道、东滨路、沙河西路。
(三)皇岗口岸:G4广深高速、皇岗路(皇岗口岸段)、百合路、同庆路、福田南路(皇岗口岸段)。
(四)福田口岸:G4广深高速、桂花路、国花路、裕亨路。
(五)罗湖口岸:S29清平高速、玉平大道、泥岗路(红岭立交至洪湖立交段)、洪湖西路、人民公园路、和平路、沿河南路辅道东行方向(人民南路至文锦南路段)。
(六)文锦渡口岸:S29清平高速、玉平大道、泥岗路(红岭立交至洪湖立交段)、文锦北路、文锦中路、文锦南路。
(七)沙头角口岸:S30惠深沿海高速、G4E盐排高速、深盐路、沙盐路、沙深路。
(八)莲塘口岸:G25长深高速、东部过境高速。
(九)深圳机场:G4广深高速、G15机荷高速、机场南路、领航高架、空港八道。
二、工作日7时至9时,17时30分至19时30分(2024年2月3日至2月25日期间的工作日除外)禁止非本市核发机动车号牌载客汽车在全市道路通行(前述“一”部分列明的道路及深汕合作区道路除外)。
三、下列非本市核发机动车号牌载客汽车不受上述限行措施限制:
(一)执行任务的军车、警车、消防车、救护车、工程救险车。
(二)持道路运输证件的客运车辆(不含租赁小汽车)及中型以上客运车辆。
(三)香港号牌(含香港内地牌和内地香港牌)、使领馆号牌车辆。
四、对非本市核发机动车号牌载客汽车因全国、全省性大型会议、展会等活动需要在限行时间、限行道路通行的,应当提前到市交警部门办理机动车辆临时通行证,经批准方可按规定通行。
五、非本市核发机动车号牌载客汽车前两次在本通告限行区域内违反限行规定的,不予处罚,自第三次违反限行规定起进行罚款处罚。
六、对非本市核发机动车号牌其他车辆的交通管理措施,仍按原规定执行。
七、本通告自2024年2月3日至2025年2月2日施行。本通告与原《深圳市公安局交通警察局关于非本市核发机动车号牌载客汽车须按规定时间路线和区域行驶的通告》(深公交通[2023]30号)不一致的,以本通告为准。
特此通告。
深圳市公安局交通警察局
2024年2月1日