海南小客车指标摇号数据表
海南省从2024年5月起取消摇号,改为按需申请和登记,具体规则请查阅《海南省小客车保有量调控管理办法》。
年月 | 个人 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | |
2023-04 | 21105 | 22242 | 94.89% | 497 | 497 | 100% |
2023-05 | 23232 | 24480 | 94.90% | 476 | 476 | 100% |
2023-06 | 14023 | 14779 | 94.88% | 336 | 336 | 100% |
2023-07 | 12555 | 13229 | 94.91% | 258 | 258 | 100% |
2023-08 | 12594 | 13273 | 94.88% | 308 | 308 | 100% |
2023-09 | 12327 | 12991 | 94.89% | 294 | 294 | 100% |
2023-10 | 11912 | 12551 | 94.91% | 231 | 231 | 100% |
2023-11 | 12973 | 13673 | 94.88% | 325 | 325 | 100% |
2023-12 | 13386 | 14108 | 94.88% | 344 | 344 | 100% |
2024-01 | 15033 | 15858 | 94.80% | 647 | 647 | 100% |
2024-02 | 10894 | 11284 | 96.54% | 390 | 390 | 100% |
2024-03 | 9739 | 12521 | 77.78% | 261 | 261 | 100% |
2024-04 | 9656 | 14677 | 65.79% | 344 | 344 | 100% |
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。