杭州小客车指标竞价数据表
杭州市自2024年9月份,取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价(且只公开成交平均价,不再公开成交最低价),其他竞价规则不变。
年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 7210 | 719 | 100% | 10000 | 10182 |
2024-04 | 7916 | 709 | 100% | 10000 | 10179 |
2024-05 | 8635 | 723 | 100% | 10000 | 10158 |
2024-06 | 9342 | 716 | 100% | 10000 | 10107 |
2024-07 | 10059 | 663 | 100% | 10000 | 10095 |
2024-08 | 10840 | 627 | 100% | 10000 | 10140 |
2024-09 | 1173 | 1023 | 100% | 0 | 1798 |
2024-10 | 1626 | 4991 | 32.58% | 0 | 1404 |
2024-11 | 1184 | 8328 | 14.22% | 0 | 2800 |
2024-12 | 1184 | 7433 | 15.93% | 0 | 5600 |
2025-01 | 1191 | 5109 | 23.31% | 0 | 4711 |
2025-02 | 1192 | 3618 | 32.95% | 0 | 3679 |
2025-03 | 1178 | 3436 | 34.28% | 0 | 3526 |
杭州小客车指标竞价数据表
杭州市自2024年9月份,取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价(且只公开成交平均价,不再公开成交最低价),其他竞价规则不变。
年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 172 | 261 | 65.90% | 10000 | 12822 |
2024-04 | 180 | 259 | 69.50% | 10000 | 11199 |
2024-05 | 215 | 266 | 80.83% | 10000 | 10948 |
2024-06 | 251 | 292 | 85.96% | 10000 | 10611 |
2024-07 | 277 | 284 | 97.54% | 10000 | 10349 |
2024-08 | 328 | 308 | 100% | 10000 | 10390 |
2024-09 | 160 | 343 | 46.65% | 0 | 5660 |
2024-10 | 190 | 369 | 51.49% | 0 | 2985 |
2024-11 | 208 | 522 | 39.85% | 0 | 3419 |
2024-12 | 161 | 552 | 29.17% | 0 | 6638 |
2025-01 | 164 | 342 | 47.95% | 0 | 8428 |
2025-02 | 168 | 343 | 48.98% | 0 | 8299 |
2025-03 | 164 | 307 | 53.42% | 0 | 7351 |
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。
杭州小客车指标摇号数据表
年月 | 个人 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | |
2024-03 | 5403 | 577636 | 0.94% | 792 | 7139 | 11.09% |
2024-04 | 5505 | 574107 | 0.96% | 810 | 8126 | 9.97% |
2024-05 | 5570 | 570463 | 0.98% | 812 | 9066 | 8.96% |
2024-06 | 5572 | 541243 | 1.03% | 810 | 9167 | 8.84% |
2024-07 | 5561 | 530935 | 1.05% | 834 | 9333 | 8.94% |
2024-08 | 6123 | 533534 | 1.15% | 899 | 9561 | 9.40% |
2024-09 | 16323 | 436177 | 3.74% | 1187 | 9308 | 12.75% |
2024-10 | 5776 | 406505 | 1.42% | 957 | 8462 | 11.31% |
2024-11 | 6467 | 385633 | 1.68% | 1010 | 7991 | 12.64% |
2024-12 | 5918 | 349263 | 1.69% | 1041 | 7294 | 14.27% |
2025-01 | 6016 | 330820 | 1.82% | 1056 | 1225 | 86.20% |
2025-02 | 6248 | 312894 | 2.00% | 946 | 1366 | 69.25% |
2025-03 | 5968 | 312656 | 1.91% | 901 | 1786 | 50.45% |
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。