杭州小客车指标竞价数据表
杭州市自2024年9月份,取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价(且只公开成交平均价,不再公开成交最低价),其他竞价规则不变。
年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 3973 | 1117 | 100% | 10000 | 10256 |
2023-11 | 4384 | 1101 | 100% | 10000 | 10257 |
2023-12 | 4817 | 1059 | 100% | 10000 | 10152 |
2024-01 | 5389 | 677 | 100% | 10000 | 10162 |
2024-02 | 6235 | 496 | 100% | 10000 | 10271 |
2024-03 | 7210 | 719 | 100% | 10000 | 10182 |
2024-04 | 7916 | 709 | 100% | 10000 | 10179 |
2024-05 | 8635 | 723 | 100% | 10000 | 10158 |
2024-06 | 9342 | 716 | 100% | 10000 | 10107 |
2024-07 | 10059 | 663 | 100% | 10000 | 10095 |
2024-08 | 10840 | 627 | 100% | 10000 | 10140 |
2024-09 | 1173 | 1023 | 100% | 0 | 1798 |
2024-10 | 1626 | 4991 | 32.58% | 0 | 1404 |
杭州小客车指标竞价数据表
杭州市自2024年9月份,取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价(且只公开成交平均价,不再公开成交最低价),其他竞价规则不变。
年月 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 162 | 386 | 41.97% | 11700 | 12470 |
2023-11 | 164 | 476 | 34.45% | 13500 | 14275 |
2023-12 | 160 | 501 | 31.94% | 14500 | 17203 |
2024-01 | 165 | 309 | 53.40% | 18000 | 19518 |
2024-02 | 162 | 256 | 63.28% | 10000 | 18801 |
2024-03 | 172 | 261 | 65.90% | 10000 | 12822 |
2024-04 | 180 | 259 | 69.50% | 10000 | 11199 |
2024-05 | 215 | 266 | 80.83% | 10000 | 10948 |
2024-06 | 251 | 292 | 85.96% | 10000 | 10611 |
2024-07 | 277 | 284 | 97.54% | 10000 | 10349 |
2024-08 | 328 | 308 | 100% | 10000 | 10390 |
2024-09 | 160 | 343 | 46.65% | 0 | 5660 |
2024-10 | 190 | 369 | 51.49% | 0 | 2985 |
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除竞价资格审核不通过的人员,但部分人可能会弃权不报价。
杭州小客车指标摇号数据表
年月 | 个人 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | |
2023-10 | 7930 | 646649 | 1.23% | 866 | 17658 | 4.90% |
2023-11 | 5305 | 628295 | 0.84% | 911 | 17701 | 5.15% |
2023-12 | 5361 | 618973 | 0.87% | 919 | 17637 | 5.21% |
2024-01 | 5390 | 604539 | 0.89% | 902 | 3637 | 24.80% |
2024-02 | 5367 | 574183 | 0.93% | 776 | 5148 | 15.07% |
2024-03 | 5403 | 577636 | 0.94% | 792 | 7139 | 11.09% |
2024-04 | 5505 | 574107 | 0.96% | 810 | 8126 | 9.97% |
2024-05 | 5570 | 570463 | 0.98% | 812 | 9066 | 8.96% |
2024-06 | 5572 | 541243 | 1.03% | 810 | 9167 | 8.84% |
2024-07 | 5561 | 530935 | 1.05% | 834 | 9333 | 8.94% |
2024-08 | 6123 | 533534 | 1.15% | 899 | 9561 | 9.40% |
2024-09 | 16323 | 436177 | 3.74% | 1187 | 9308 | 12.75% |
2024-10 | 5776 | 406505 | 1.42% | 957 | 8462 | 11.31% |
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。