北京小客车指标摇号数据表
年月 | 个人 | 家庭 | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | |
2023-06 | 14300 | 2506499 | 0.46% | 14300 | 619173 | 0.46% | 600 | 43098 | 1.39% |
2023-12 | 14300 | 2621649 | 0.43% | 14300 | 673181 | 0.43% | 600 | 54922 | 1.09% |
2024-06 | 9600 | 2593204 | 0.30% | 9600 | 624330 | 0.30% | 400 | 40723 | 0.98% |
北京小客车指标摇号数据表
年月 | 个人 | 家庭 | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | 指标数 | 参与人数 | 中签率 | |
2023-05 | 12720 | 476476 | 2.67% | 50880 | 276823 | 18.38% | 3600 | 19879 | 18.11% |
2024-05 | 14600 | 503789 | 2.90% | 58400 | 306133 | 19.08% | 4000 | 22193 | 18.02% |
注意:北京普通车,家庭与个人申请人同池摇号,故指标数相同,中签率=(个人+家庭)/指标数*100%。
“0”或者“-”可能表示暂无数据;参与人数已剔除摇号资格审核不通过的人员。