轮胎规格参数、载重指数、速度等级说明
载重指数表示此轮胎的最高上限载重,为了驾驶安全不能超越这个载重限额。
载重级别标识(表1) | |||||
载重指数 | 每条轮胎载重(kg) | 载重指数 | 每条轮胎载重(kg) | 载重指数 | 每条轮胎载重(kg) |
75 | 387 | 84 | 500 | 93 | 650 |
76 | 400 | 85 | 515 | 94 | 670 |
77 | 412 | 86 | 530 | 95 | 690 |
78 | 425 | 87 | 545 | 96 | 710 |
79 | 437 | 88 | 560 | 97 | 730 |
80 | 450 | 89 | 580 | 98 | 750 |
81 | 462 | 90 | 600 | 99 | 775 |
82 | 475 | 91 | 615 | 100 | 800 |
83 | 487 | 92 | 630 | 101 | 825 |
载重级别标识(表2) | |||||
载重指数 | 每条轮胎载重(kg) | 载重指数 | 每条轮胎载重(kg) | 载重指数 | 每条轮胎载重(kg) |
102 | 850 | 111 | 1090 | 120 | 1400 |
103 | 875 | 112 | 1120 | 121 | 1450 |
104 | 900 | 113 | 1150 | 122 | 1500 |
105 | 925 | 114 | 1180 | 123 | 1550 |
106 | 950 | 115 | 1215 | 124 | 1600 |
107 | 975 | 116 | 1250 | 125 | 1650 |
108 | 1000 | 117 | 1280 | 126 | 1700 |
109 | 1030 | 118 | 1320 | ||
110 | 1060 | 119 | 1360 |
速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。
速度级别 | 速度(km/h) | 速度级别 | 速度(km/h) | 速度级别 | 速度(km/h) |
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | W | 270 |
B | 50 | N | 140 | Y | 300 |
C | 60 | P | 150 | ZR | 240+ |
轮胎生产日期怎么看?
1、在轮胎外面一边的轮胎壁上,有一组数字,从该标志的最后四位数可以得知生产日期的信息,它共有四位数字“AABB”组成。
2、前两位“AA”表示一年中的第几周,后两位“BB”表示年份。比如:1023,表示是2023年第10周生产。